保有機械の紹介
当社では、あらゆる土木工事に対応できる機械設備を取り揃えております。
これにより、高い施工品質と効率的な作業を実現しています。以下、主な保有機械を紹介いたします。







機械名 | メーカー | クラス | 仕様 | 台数 |
バックホウ | ||||
ZX-17u-5A | 日立 | 0.04 | 1 | |
PC-30MR-3 | コマツ | 0.1 | 1 | |
ZX-30-5B | 日立 | 0.1 | 2 | |
PC-78US-6 | コマツ | 0.25 | 1 | |
PC78-US-10 | コマツ | 0.25 | 1 | |
PC128US-8 | コマツ | 0.45 | 1 | |
PC138US-8 | コマツ | 0.45 | 1 | |
ZH-120-6 | 日立 | 0.45 | 杭ナビショベル | 1 |
CAT-320-07 | CAT | 0.7 | Earth Works | 1 |
タイヤショベル | ||||
ZW-40-5B | 日立 | 0.5 | 1 | |
WA-80-8 | コマツ | 0.9 | 1 | |
WA-100 | コマツ | 1.3 | 1 | |
ダンプ・回送車 | ||||
3tDT | 1 | |||
3tDTスライド | 日野 | 1 | ||
4tDT | 2 | |||
10tDT | FUSO | 1 | ||
4tユニック | 1 | |||
セルフローダー | FUSO | 1 | ||
Wピック | 各種 | 2 | ||
パワーゲート | FUSO | 1 | ||
その他 | ||||
ハンマーナーフ | 1 |
これらの機械を駆使して、私たちは安全かつ効率的にプロジェクトを遂行し、お客様にご満足いただける高品質な土木工事を提供いたします。
各機械は、定期的なメンテナンスを行い、常に最高の状態で稼働できるように管理しております。